Alcaraz totiž v Ríme nebude obhajovať žiadne body, kým Djokovič vlani v
talianskej metropole triumfoval. Španielovi teda stačí odohrať svoj
úvodný zápas a svojho rivala pred Roland Garros vystrieda na poste
jednotky. Alcaraz už v tomto roku Djokoviča predstihol v renkingu v
marci na dva týždne, Srb je opäť na čele od 3. apríla.
Najvýraznejší posun v rebríčku sa minulý týždeň podaril
Janovi-Lennardovi Struffovi. Nemec sa v Madride dostal ako lucky loser
až do finále a poskočil o 37 priečok na 28. pozíciu, jeho najvyššiu v
kariére. Najlepší slovenský singlista Alex Molčan je v najnovšom vydaní
na 59. mieste.
rebríček ATP k 8. máju:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 6775 b., 2. (2.) Carlos Alcaraz (Šp.)
6770, 3. (3.) Daniil Medvedev (Rus.) 5330, 4. (4.) Casper Ruud (Nór.)
5165, 5. (5.) Stefanos Tsitsipas (Gr.) 5015, 6. (6.) Andrej Rubľov
(Rus.) 4190, 7. (7.) Holger Rune (Dán.) 3865, 8. (8.) Jannik Sinner
(Tal.) 3525, 9. (10.) Taylor Fritz (USA) 3380, 10. (9.) Felix
Auger-Aliassime (Kan.) 3235,... 59. (58.) Alex MOLČAN 830, 133. (134.)
Norbert GOMBOS 450, 136. (143.) Lukáš KLEIN 438, 141. (147.) Jozef
KOVALÍK (všetci SR) 422